2018 Marauder Baseball Roster
| No. | Name | Pos. | B/T | Ht | Wt | Yr | Previous School/Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pos.: OF | B/T: | Ht: 6-1 | Wt: 185 | Yr: So | Previous School/Hometown: S/R / | |
| 2 | Pos.: LHP | B/T: | Ht: 5-10 | Wt: 140 | Yr: Fr | Previous School/Hometown: L/L / | |
| 5 | Pos.: OF | B/T: | Ht: 5-11 | Wt: 185 | Yr: Fr | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 6 | Pos.: RHP | B/T: | Ht: 6-0 | Wt: 190 | Yr: So | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 7 | Pos.: OF/RHP | B/T: | Ht: 5-11 | Wt: 195 | Yr: So | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 8 | Pos.: IF | B/T: | Ht: 5-5 | Wt: 150 | Yr: Fr | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 10 | Pos.: RHP | B/T: | Ht: 6-1 | Wt: 190 | Yr: Fr | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 11 | Pos.: IF/OF | B/T: | Ht: 5-11 | Wt: 170 | Yr: So | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 14 | Pos.: OF | B/T: | Ht: 6-0 | Wt: 180 | Yr: So | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 15 | Pos.: C/RHP | B/T: | Ht: 6-1 | Wt: 220 | Yr: Fr | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 16 | Pos.: RHP | B/T: | Ht: 6-4 | Wt: 180 | Yr: Fr | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 17 | Pos.: RHP/IF | B/T: | Ht: 5-11 | Wt: 190 | Yr: So | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 18 | Pos.: C | B/T: | Ht: 5-9 | Wt: 195 | Yr: Fr | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 19 | Pos.: OF | B/T: | Ht: 5-10 | Wt: 165 | Yr: Fr | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 20 | Pos.: OF | B/T: | Ht: 5-9 | Wt: 210 | Yr: Fr | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 21 | Pos.: LHP | B/T: | Ht: 6-1 | Wt: 175 | Yr: So | Previous School/Hometown: L/L / | |
| 22 | Pos.: C | B/T: | Ht: 5-8 | Wt: 195 | Yr: Fr | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 25 | Pos.: LHP/1B | B/T: | Ht: 6-0 | Wt: 200 | Yr: Fr | Previous School/Hometown: Fr / | |
| 26 | Pos.: OF | B/T: | Ht: 5-10 | Wt: 160 | Yr: So | Previous School/Hometown: L/R / | |
| 27 | Pos.: OF | B/T: | Ht: 5-10 | Wt: 175 | Yr: So | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 33 | Pos.: C | B/T: | Ht: 5-10 | Wt: 180 | Yr: So | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 34 | Pos.: RHP | B/T: | Ht: 6-0 | Wt: 215 | Yr: Fr | Previous School/Hometown: R/R / | |
| 35 | Pos.: 1b | B/T: | Ht: 5-10 | Wt: 250 | Yr: So | Previous School/Hometown: L/L / |
