Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Michinock | Freshman | Saddleback | 13.70 | 11.51 | 13.93 | 14.51 | 10 |
2 | Keshawn McDaniel | Freshman | Bakersfield | 14.20 | 11.54 | 11.77 | 10.97 | 8 |
3 | Jose-Luis Ramos | Freshman | Sequoias | 12.85 | 11.57 | 10.88 | 11.92 | 6 |
4 | Jason Hruby | Freshman | Sequoias | 15.06 | 11.67 | 14.12 | 12.26 | 5 |
5 | Benjamin Haywood | Freshman | Sequoias | 8.43 | 11.70 | 12.87 | 14.98 | 4 |
6 | Jonathan Flores | Freshman | Saddleback | 9.87 | 11.75 | 15.04 | 12.11 | 3 |
7 | Preston Hong | Freshman | Saddleback | 11.53 | 11.76 | 12.47 | 9.18 | 2 |
8 | Joseph Archuleta | Freshman | Allan Hancock | 9.19 | 11.78 | 12.02 | 11.55 | 1 |
9 | Dante Carter | Freshman | Antelope Valley | 10.54 | 11.84 | 8.53 | 9.36 | - |
10 | Jason Littlejohn | Freshman | Sequoias | 15.30 | 11.86 | 9.85 | 13.17 | - |
11 | Jorge Avalos | Freshman | Allan Hancock | 10.33 | 11.87 | 10.69 | 14.72 | - |
11 | Ramses Valencia | Freshman | Allan Hancock | 13.06 | 11.87 | 8.55 | 9.50 | - |
13 | Jacob Mounmanivong | Freshman | Bakersfield | 11.68 | 12.56 | 10.81 | 10.81 | - |
Men's 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jason Hruby | Freshman | Sequoias | 11.67 | 5 |
7 | Preston Hong | Freshman | Saddleback | 11.76 | 2 |
9 | Dante Carter | Freshman | Antelope Valley | 11.84 | - |
10 | Jason Littlejohn | Freshman | Sequoias | 11.86 | - |
11 | Jorge Avalos | Freshman | Allan Hancock | 11.87 | - |
11 | Ramses Valencia | Freshman | Allan Hancock | 11.87 | - |
13 | Jacob Mounmanivong | Freshman | Bakersfield | 12.56 | - |
Men's 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Michinock | Freshman | Saddleback | 12.32 | 9.21 | 14.62 | 14.51 | 12.20 | 11.51 | 10 |
2 | Keshawn McDaniel | Freshman | Bakersfield | 14.43 | 10.16 | 10.85 | 14.31 | 13.39 | 11.54 | 8 |
3 | Jose-Luis Ramos | Freshman | Sequoias | 10.42 | 14.58 | 10.65 | 14.47 | 8.80 | 11.57 | 6 |
5 | Benjamin Haywood | Freshman | Sequoias | 10.77 | 12.64 | 9.48 | 12.76 | 14.98 | 11.70 | 4 |
6 | Jonathan Flores | Freshman | Saddleback | 10.93 | 13.40 | 9.87 | 9.52 | 8.82 | 11.75 | 3 |
8 | Joseph Archuleta | Freshman | Allan Hancock | 10.72 | 13.90 | 13.67 | 12.84 | 12.37 | 11.78 | 1 |
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letarian Brandon | Sophomore | Allan Hancock | 21.98 | 15.61 | 18.91 | 19.57 | 28.14 | 21.98 | 10 |
2 | Ramses Valencia | Freshman | Allan Hancock | 19.36 | 23.81 | 28.04 | 20.70 | 25.81 | 22.25 | 8 |
3 | Jason Hruby | Freshman | Sequoias | 17.03 | 16.13 | 28.45 | 19.27 | 17.70 | 22.40 | 6 |
4 | Jorge Avalos | Freshman | Allan Hancock | 21.42 | 19.61 | 23.67 | 25.92 | 22.54 | 22.54 | 5 |
5 | Dante Carter | Freshman | Antelope Valley | 29.66 | 22.59 | 29.20 | 18.94 | 20.30 | 22.81 | 4 |
6 | Preston Hong | Freshman | Saddleback | 18.73 | 16.65 | 19.19 | 26.36 | 16.19 | 23.12 | 3 |
7 | Kyler Doverspike | Freshman | Saddleback | 18.62 | 27.10 | 29.22 | 28.04 | 23.09 | 23.56 | 2 |
8 | Jhevaughn Panton | Freshman | Bakersfield | 17.81 | 21.61 | 17.81 | 20.90 | 24.22 | 23.74 | 1 |
9 | Jayson Garcia | Freshman | Allan Hancock | 29.59 | 22.61 | 21.65 | 23.33 | 17.32 | 24.05 | - |
10 | Josh Williams | Sophomore | Sequoias | 20.11 | 21.81 | 26.66 | 20.11 | 22.05 | 24.23 | - |
11 | Elijah Courtney | Freshman | Bakersfield | 18.47 | 27.46 | 28.43 | 23.33 | 21.63 | 24.30 | - |
12 | Gavin Short | Freshman | Bakersfield | 30.48 | 26.82 | 23.41 | 23.16 | 29.99 | 24.38 | - |
13 | Terrence Fizer | Freshman | Antelope Valley | 29.56 | 23.21 | 25.41 | 17.59 | 24.43 | 24.43 | - |
14 | Giovanni Escalante | Freshman | Antelope Valley | 20.11 | 22.84 | 28.55 | 30.78 | 25.07 | 24.82 | - |
15 | Quincy Lee | Freshman | Antelope Valley | 27.43 | 31.17 | 31.17 | 20.45 | 22.19 | 24.93 | - |
16 | Jacob Mounmanivong | Freshman | Bakersfield | 27.26 | 19.36 | 30.57 | 21.40 | 27.00 | 25.47 | - |
17 | Jonathan Flores | Freshman | Saddleback | 22.54 | 33.30 | 25.36 | 19.47 | 21.26 | 25.61 | - |
Xavier Byrd | Sophomore | Sequoias | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Patrick Michinock | Freshman | Saddleback | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letarian Brandon | Sophomore | Allan Hancock | 23.30 | 21.98 | 10 |
2 | Ramses Valencia | Freshman | Allan Hancock | 23.59 | 22.25 | 8 |
4 | Jorge Avalos | Freshman | Allan Hancock | 21.42 | 22.54 | 5 |
5 | Dante Carter | Freshman | Antelope Valley | 28.06 | 22.81 | 4 |
6 | Preston Hong | Freshman | Saddleback | 19.66 | 23.12 | 3 |
7 | Kyler Doverspike | Freshman | Saddleback | 17.91 | 23.56 | 2 |
9 | Jayson Garcia | Freshman | Allan Hancock | 22.37 | 24.05 | - |
12 | Gavin Short | Freshman | Bakersfield | 17.07 | 24.38 | - |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Elijah Courtney | Freshman | Bakersfield | 19.20 | 20.17 | 19.93 | 24.30 | - |
13 | Terrence Fizer | Freshman | Antelope Valley | 31.76 | 18.57 | 27.85 | 24.43 | - |
14 | Giovanni Escalante | Freshman | Antelope Valley | 29.29 | 18.37 | 22.59 | 24.82 | - |
15 | Quincy Lee | Freshman | Antelope Valley | 26.18 | 31.91 | 17.95 | 24.93 | - |
16 | Jacob Mounmanivong | Freshman | Bakersfield | 30.06 | 24.20 | 28.53 | 25.47 | - |
17 | Jonathan Flores | Freshman | Saddleback | 25.10 | 32.53 | 23.31 | 25.61 | - |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jason Hruby | Freshman | Sequoias | 24.20 | 26.66 | 16.58 | 22.40 | 6 |
8 | Jhevaughn Panton | Freshman | Bakersfield | 19.95 | 26.12 | 21.13 | 23.74 | 1 |
10 | Josh Williams | Sophomore | Sequoias | 31.02 | 20.11 | 24.96 | 24.23 | - |
Patrick Michinock | Freshman | Saddleback | NT | NT | NT | NT | - | |
Xavier Byrd | Sophomore | Sequoias | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letarian Brandon | Sophomore | Allan Hancock | 58.08 | 37.37 | 46.46 | 39.39 | 41.92 | 43.94 | 50.50 | 10 |
2 | Kyler Doverspike | Freshman | Saddleback | 41.91 | 1:07.57 | 1:07.05 | 57.62 | 36.67 | 41.91 | 52.38 | 8 |
3 | Terrence Fizer | Freshman | Antelope Valley | 43.26 | 40.09 | 50.64 | 47.48 | 58.03 | 49.06 | 52.75 | 6 |
4 | Jayson Garcia | Freshman | Allan Hancock | 59.54 | 59.01 | 43.45 | 43.99 | 1:01.69 | 54.72 | 53.64 | 5 |
5 | John James | Sophomore | Sequoias | 58.74 | 46.89 | 38.80 | 1:01.44 | 53.36 | 1:06.83 | 53.89 | 4 |
6 | Fransisco Garcia | Freshman | Bakersfield | 40.33 | 1:08.67 | 49.05 | 1:04.86 | 53.96 | 46.87 | 54.50 | 3 |
7 | Joseph Serna | Bakersfield | 52.92 | 52.37 | 1:07.10 | 49.10 | 39.83 | 48.55 | 54.55 | 2 | |
8 | Jhevaughn Panton | Freshman | Bakersfield | 49.57 | 1:08.84 | 1:04.99 | 51.22 | 57.83 | 1:02.23 | 55.07 | 1 |
9 | Quincy Lee | Freshman | Antelope Valley | 49.64 | 57.91 | 1:07.29 | 57.91 | 45.78 | 1:05.63 | 55.15 | - |
10 | Garret Salazar | Freshman | Sequoias | 43.30 | 45.52 | 1:11.06 | 1:09.39 | 41.08 | 1:01.62 | 55.51 | - |
11 | Gavin Short | Freshman | Bakersfield | 1:03.64 | 56.38 | 1:00.85 | 50.24 | 39.08 | 49.13 | 55.82 | - |
12 | Gaona Fransisco | Freshman | Sequoias | 1:08.47 | 58.43 | 1:09.65 | 53.12 | 1:15.55 | 1:03.16 | 59.02 | - |
13 | Antonio Perez | Freshman | Sequoias | 48.52 | 53.84 | 55.61 | 46.15 | 46.15 | 1:02.71 | 59.16 | - |
14 | Zechariah Nesby | Freshman | Sequoias | 1:08.10 | 52.11 | 50.33 | 45.60 | 1:05.14 | 1:05.73 | 59.21 | - |
15 | Marc Jean Louis | Freshman | Sequoias | 1:23.28 | 1:16.12 | 1:24.58 | 53.35 | 1:03.11 | 1:05.06 | 1:05.06 | - |
Xavier Byrd | Sophomore | Sequoias | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Willie Neal | Freshman | Sequoias | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Lejuane Haynes | Freshman | Sequoias | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letarian Brandon | Sophomore | Allan Hancock | 41.41 | 54.54 | 52.02 | 1:02.62 | 50.50 | 36.87 | 44.44 | 10 |
2 | Kyler Doverspike | Freshman | Saddleback | 1:07.57 | 50.81 | 44.53 | 1:08.10 | 52.38 | 57.62 | 38.77 | 8 |
3 | Terrence Fizer | Freshman | Antelope Valley | 1:03.83 | 55.92 | 49.06 | 40.62 | 52.75 | 52.23 | 59.61 | 6 |
4 | Jayson Garcia | Freshman | Allan Hancock | 39.16 | 48.28 | 1:01.15 | 54.18 | 53.64 | 37.55 | 39.16 | 5 |
5 | John James | Sophomore | Sequoias | 52.28 | 44.19 | 57.67 | 43.12 | 53.89 | 1:00.36 | 49.04 | 4 |
8 | Jhevaughn Panton | Freshman | Bakersfield | 1:01.68 | 1:05.54 | 42.41 | 1:09.94 | 55.07 | 59.48 | 53.42 | 1 |
9 | Quincy Lee | Freshman | Antelope Valley | 50.74 | 56.81 | 41.37 | 1:08.39 | 55.15 | 54.05 | 57.36 | - |
10 | Garret Salazar | Freshman | Sequoias | 43.86 | 1:00.51 | 59.95 | 53.85 | 55.51 | 43.30 | 1:02.18 | - |
11 | Gavin Short | Freshman | Bakersfield | 44.10 | 1:06.43 | 41.31 | 42.43 | 55.82 | 1:06.43 | 45.78 | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
6 | Fransisco Garcia | Freshman | Bakersfield | 54.50 | 3 |
7 | Joseph Serna | Bakersfield | 54.55 | 2 | |
12 | Gaona Fransisco | Freshman | Sequoias | 59.02 | - |
13 | Antonio Perez | Freshman | Sequoias | 59.16 | - |
14 | Zechariah Nesby | Freshman | Sequoias | 59.21 | - |
15 | Marc Jean Louis | Freshman | Sequoias | 1:05.06 | - |
Lejuane Haynes | Freshman | Sequoias | NT | - | |
Willie Neal | Freshman | Sequoias | NT | - | |
Xavier Byrd | Sophomore | Sequoias | NT | - |
Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquis Colvin | Freshman | Saddleback | 2:03.67 | 2:03.67 | 2:06.15 | 10 |
2 | Enrique Guerrero | Freshman | Clovis CC | 1:57.40 | 2:07.60 | 1:56.12 | 8 |
3 | Adolfo Escuedero Mendoza | Sophomore | Bakersfield | 2:11.04 | 2:08.47 | 1:44.06 | 6 |
4 | Alex Canales | Freshman | Clovis CC | 1:57.05 | 2:08.62 | 2:11.20 | 5 |
5 | Elias Martinez | Freshman | Bakersfield | 2:40.84 | 2:08.67 | 2:35.69 | 4 |
6 | Abraham Cordova | Clovis CC | 2:11.51 | 2:11.51 | 2:47.02 | 3 | |
7 | Alfred Moore | Freshman | Antelope Valley | 2:17.11 | 2:11.83 | 2:35.56 | 2 |
8 | Juan Cadena | Freshman | Bakersfield | 2:02.15 | 2:12.77 | 2:27.38 | 1 |
9 | Juan Palma | Freshman | Bakersfield | 2:16.92 | 2:14.23 | 2:49.13 | - |
10 | Matthew Bartsch | Freshman | Saddleback | 1:52.88 | 2:14.38 | 2:49.32 | - |
11 | Steven Shadell | Freshman | Saddleback | 1:38.78 | 2:15.31 | 1:34.72 | - |
12 | Cameron Van Zant | Freshman | Clovis CC | 2:39.60 | 2:20.00 | 2:39.60 | - |
13 | Johnny Susoeff | Clovis CC | 3:09.48 | 2:26.88 | 3:10.95 | - | |
14 | Sergio Jaracuaro | Freshman | Allan Hancock | 2:42.92 | 2:35.16 | 2:47.58 | - |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquis Colvin | Freshman | Saddleback | 1:29.05 | 1:26.57 | 2:39.54 | 2:03.67 | 2:14.80 | 2:14.80 | 10 |
2 | Enrique Guerrero | Freshman | Clovis CC | 1:39.53 | 2:30.57 | 1:33.15 | 2:07.60 | 2:44.61 | 1:38.26 | 8 |
3 | Adolfo Escuedero Mendoza | Sophomore | Bakersfield | 2:32.88 | 2:45.73 | 2:30.31 | 2:08.47 | 1:44.06 | 1:33.79 | 6 |
4 | Alex Canales | Freshman | Clovis CC | 2:24.06 | 1:32.61 | 2:47.21 | 2:08.62 | 1:53.19 | 1:45.47 | 5 |
6 | Abraham Cordova | Clovis CC | 2:40.45 | 2:07.57 | 2:19.40 | 2:11.51 | 2:03.62 | 1:37.32 | 3 | |
8 | Juan Cadena | Freshman | Bakersfield | 2:02.15 | 1:35.60 | 2:23.40 | 2:12.77 | 2:39.33 | 2:45.97 | 1 |
9 | Juan Palma | Freshman | Bakersfield | 1:33.96 | 1:55.44 | 2:02.15 | 2:14.23 | 1:47.39 | 1:46.05 | - |
14 | Sergio Jaracuaro | Freshman | Allan Hancock | 2:53.78 | 2:16.54 | 2:16.54 | 2:35.16 | 3:13.95 | 2:35.16 | - |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Elias Martinez | Freshman | Bakersfield | 2:08.67 | 2:25.40 | 4 |
7 | Alfred Moore | Freshman | Antelope Valley | 2:11.83 | 2:46.11 | 2 |
10 | Matthew Bartsch | Freshman | Saddleback | 2:14.38 | 2:33.20 | - |
11 | Steven Shadell | Freshman | Saddleback | 2:15.31 | 2:19.37 | - |
12 | Cameron Van Zant | Freshman | Clovis CC | 2:20.00 | 2:27.00 | - |
13 | Johnny Susoeff | Clovis CC | 2:26.88 | 3:08.01 | - |
Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Gaxiola | Freshman | Bakersfield | 3:08.86 | 4:18.71 | 10 |
2 | Alex Canales | Freshman | Clovis CC | 3:50.27 | 4:21.67 | 8 |
3 | Adolfo Escuedero Mendoza | Sophomore | Bakersfield | 5:22.89 | 4:22.51 | 6 |
4 | Abraham Cordova | Clovis CC | 5:39.42 | 4:27.26 | 5 | |
5 | Juan Ramirez | Freshman | Bakersfield | 3:16.60 | 4:29.31 | 4 |
6 | Roberto Reynoso | Freshman | Antelope Valley | 4:54.48 | 4:30.16 | 3 |
7 | Daniel Verdoza | Freshman | Bakersfield | 4:11.66 | 4:30.60 | 2 |
8 | Charlie Sawyer | Freshman | Clovis CC | 3:15.29 | 4:31.23 | 1 |
9 | Matthew Bartsch | Freshman | Saddleback | 3:35.59 | 4:32.90 | - |
10 | Juan Cadena | Freshman | Bakersfield | 3:25.44 | 4:33.91 | - |
11 | Juan Palma | Freshman | Bakersfield | 3:21.43 | 4:35.92 | - |
12 | Steven Shadell | Freshman | Saddleback | 3:30.62 | 4:37.12 | - |
13 | Angel Pimentel | Freshman | Bakersfield | 5:39.94 | 4:40.94 | - |
14 | Cameron Van Zant | Freshman | Clovis CC | 5:58.13 | 4:44.23 | - |
15 | Connor Ree | Freshman | Saddleback | 4:50.71 | 4:45.01 | - |
16 | Enrique Guerrero | Freshman | Clovis CC | 5:45.50 | 4:45.53 | - |
17 | Andrew Jara | Freshman | Bakersfield | 3:26.54 | 4:46.85 | - |
18 | Johnny Susoeff | Clovis CC | 4:01.56 | 4:58.22 | - | |
19 | Sergio Jaracuaro | Freshman | Allan Hancock | 6:01.87 | 5:04.09 | - |
20 | Joshua Sobarzo | Freshman | Bakersfield | 5:40.01 | 5:06.31 | - |
21 | Amier Hollis | Sophomore | Sequoias | 6:22.37 | 5:26.81 | - |
22 | Brian Tiznado | Freshman | Antelope Valley | 5:15.58 | 5:50.64 | - |
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Daniel Verdoza | Freshman | Bakersfield | 4:27.90 | 3:28.37 | 5:49.08 | 4:30.60 | 4:00.84 | 2 |
9 | Matthew Bartsch | Freshman | Saddleback | 5:05.65 | 4:41.09 | 5:41.13 | 4:32.90 | 4:16.53 | - |
10 | Juan Cadena | Freshman | Bakersfield | 3:33.65 | 5:04.04 | 4:36.65 | 4:33.91 | 3:33.65 | - |
11 | Juan Palma | Freshman | Bakersfield | 5:33.87 | 4:05.57 | 5:58.70 | 4:35.92 | 4:41.44 | - |
13 | Angel Pimentel | Freshman | Bakersfield | 5:53.99 | 5:53.99 | 3:30.71 | 4:40.94 | 3:41.95 | - |
14 | Cameron Van Zant | Freshman | Clovis CC | 5:06.97 | 5:46.76 | 3:55.91 | 4:44.23 | 5:41.08 | - |
15 | Connor Ree | Freshman | Saddleback | 5:42.02 | 4:19.36 | 6:01.97 | 4:45.01 | 5:07.81 | - |
17 | Andrew Jara | Freshman | Bakersfield | 3:38.01 | 4:38.25 | 5:58.57 | 4:46.85 | 4:41.12 | - |
18 | Johnny Susoeff | Clovis CC | 6:15.76 | 6:03.83 | 4:10.51 | 4:58.22 | 5:42.96 | - | |
20 | Joshua Sobarzo | Freshman | Bakersfield | 5:33.88 | 5:33.88 | 6:22.89 | 5:06.31 | 5:06.31 | - |
21 | Amier Hollis | Sophomore | Sequoias | 5:33.35 | 7:01.59 | 4:27.99 | 5:26.81 | 3:58.58 | - |
22 | Brian Tiznado | Freshman | Antelope Valley | 4:12.46 | 6:36.23 | 5:50.64 | 5:50.64 | 4:33.50 | - |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Gaxiola | Freshman | Bakersfield | 4:00.60 | 3:21.80 | 4:18.71 | 10 |
2 | Alex Canales | Freshman | Clovis CC | 4:16.44 | 4:34.76 | 4:21.67 | 8 |
3 | Adolfo Escuedero Mendoza | Sophomore | Bakersfield | 3:16.89 | 4:09.39 | 4:22.51 | 6 |
4 | Abraham Cordova | Clovis CC | 4:56.66 | 5:36.75 | 4:27.26 | 5 | |
5 | Juan Ramirez | Freshman | Bakersfield | 5:47.41 | 3:35.45 | 4:29.31 | 4 |
6 | Roberto Reynoso | Freshman | Antelope Valley | 4:59.88 | 3:44.24 | 4:30.16 | 3 |
8 | Charlie Sawyer | Freshman | Clovis CC | 5:36.33 | 3:45.12 | 4:31.23 | 1 |
12 | Steven Shadell | Freshman | Saddleback | 4:48.21 | 4:34.35 | 4:37.12 | - |
16 | Enrique Guerrero | Freshman | Clovis CC | 4:31.26 | 3:37.01 | 4:45.53 | - |
19 | Sergio Jaracuaro | Freshman | Allan Hancock | 6:23.16 | 3:48.07 | 5:04.09 | - |
Men's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Gaxiola | Freshman | Bakersfield | 11:12.24 | 9:29.69 | 8:49.82 | 11:17.94 | 6:50.18 | 9:06.91 | 10 |
2 | Juan Ramirez | Freshman | Bakersfield | 10:22.09 | 9:58.16 | 8:10.50 | 10:28.07 | 7:22.64 | 7:40.59 | 8 |
3 | Roberto Reynoso | Freshman | Antelope Valley | 9:57.36 | 10:09.55 | 8:07.64 | 12:48.04 | 11:28.80 | 11:59.27 | 6 |
4 | Charlie Sawyer | Freshman | Clovis CC | 11:47.53 | 10:15.24 | 9:19.87 | 10:33.70 | 8:36.81 | 9:44.48 | 5 |
5 | Brian Tiznado | Freshman | Antelope Valley | 16:18.52 | 13:49.25 | 10:55.11 | 14:47.30 | 13:24.38 | 13:49.25 | 4 |
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Mederos | Freshman | Sequoias | 14.73 | 16.01 | 10 |
2 | John James | Sophomore | Sequoias | 13.04 | 16.30 | 8 |
3 | Nicholas Reid | Freshman | Sequoias | 12.51 | 16.90 | 6 |
4 | Amier Hollis | Sophomore | Sequoias | 21.50 | 18.06 | 5 |
Men's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Mederos | Freshman | Sequoias | 1:18.00 | 48.83 | 1:07.85 | 1:03.41 | 10 |
Zackery Cardenas | Freshman | Sequoias | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saddleback | A | Patrick Michinock, Preston Hong, Airrien Smith, Kyler Doverspike | 52.48 | 52.91 | 43.01 | 47.75 | 45.59 | 38.71 | 53.77 | 10 |
2 | Allan Hancock | A | Letarian Brandon, Ramses Valencia, Jayson Garcia, Jorge Avalos | 38.79 | 40.52 | 43.10 | 55.17 | 30.17 | 46.55 | 47.41 | 8 |
3 | Sequoias | A | Xavier Byrd, Jason Hruby, Gaona Fransisco, Tariq Walker | 44.45 | 36.68 | 43.15 | 42.29 | 39.27 | 33.66 | 53.94 | 6 |
4 |
Sequoias
(B>)
|
B | Antonio Perez, Josh Williams, Lejuane Haynes, Zechariah Nesby | 56.15 | 49.52 | 44.21 | 50.85 | 43.33 | 57.48 | 51.73 | 5 |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allan Hancock | A | Jayson Garcia, Ramses Valencia, Letarian Brandon, Jorge Avalos | 2:49.81 | 2:56.18 | 3:32.26 | 3:36.51 | 4:06.23 | 3:53.49 | 2:51.93 | 10 |
2 | Saddleback | A | Kyler Doverspike, Marquis Colvin, Steven Shadell, Preston Hong | 4:39.79 | 3:18.91 | 3:38.58 | 4:13.56 | 3:10.17 | 2:48.31 | 3:38.58 | 8 |
3 | Bakersfield | A | 3:27.25 | 3:27.25 | 3:40.47 | 3:09.61 | 3:22.84 | 3:40.47 | 4:15.75 | 6 | |
4 |
Bakersfield
(B>)
|
B | 3:00.08 | 3:23.47 | 3:53.87 | 4:03.23 | 3:04.76 | 3:16.45 | 3:21.13 | 5 | |
5 |
Bakersfield
(C>)
|
C | 4:03.62 | 3:16.77 | 3:54.25 | 4:41.10 | 3:09.75 | 3:09.75 | 4:43.45 | 4 |
Men's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper Miller | Freshman | Sequoias | 1.88m | 1.60m | 1.58m | 1.37m | 6' 2" | 10 |
2 | Lejuane Haynes | Freshman | Sequoias | 1.72m | 1.48m | 1.75m | 2.17m | 5' 7.75" | 8 |
3 | Elijah Courtney | Freshman | Bakersfield | 1.63m | 1.68m | 1.34m | 1.39m | 5' 4.25" | 6 |
Cameron Carpenter | Freshman | Allan Hancock | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Men's Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Octavio Gonzalez | Sophomore | Sequoias | 3.39m | 3.81m | 4.15m | 12' 6" | 10 |
2 | Sergio Gonzalez | Sophomore | Sequoias | 4.11m | 3.51m | 3.86m | 11' 6.25" | 8 |
3 | Cooper Miller | Freshman | Sequoias | 2.68m | 3.35m | 4.15m | 10' 11.75" | 6 |
4 | Mark Oates | Freshman | Sequoias | 2.41m | 3.05m | 3.66m | 10' 0" | 5 |
5 | Nicholas Reid | Freshman | Sequoias | 3.56m | 2.74m | 2.69m | 8' 11.75" | 4 |
John James | Sophomore | Sequoias | NH | NH | NH | NH | - | |
Amier Hollis | Sophomore | Sequoias | NH | NH | NH | NH | - |
Men's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Glick | Freshman | Sequoias | 5.29m | 7.90m | 7.28m | 5.98m | 7.01m | 6.87m | 22' 6.5" | 10 |
2 | Airrien Smith | Freshman | Saddleback | 6.61m | 5.50m | 5.99m | 5.13m | 5.50m | 6.18m | 20' 3.5" | 8 |
3 | Jaden Shumaker | Sophomore | Bakersfield | 6.34m | 4.99m | 5.30m | 7.95m | 7.64m | 6.16m | 20' 2.5" | 6 |
4 | Fransisco Garcia | Freshman | Bakersfield | 7.44m | 5.59m | 7.26m | 7.08m | 7.14m | 5.95m | 19' 6.25" | 5 |
5 | Ethan Tapia | Freshman | Bakersfield | 7.62m | 6.50m | 6.80m | 7.56m | 5.51m | 5.86m | 19' 2.75" | 4 |
6 | Alexander Mederos | Freshman | Sequoias | 5.38m | 6.53m | 5.78m | 4.39m | 4.34m | 5.78m | 18' 11.75" | 3 |
7 | Jacob Mounmanivong | Freshman | Bakersfield | 7.19m | 4.12m | 7.19m | 4.68m | 5.85m | 5.57m | 18' 3.25" | 2 |
8 | Grant Karn | Freshman | Saddleback | 4.67m | 5.05m | 6.57m | 5.65m | 4.62m | 5.43m | 17' 9.75" | 1 |
