Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Michinock | Freshman | Saddleback | 11.51 | 10.59 | 10 |
2 | Keshawn McDaniel | Freshman | Bakersfield | 11.54 | 12.24 | 8 |
3 | Jose-Luis Ramos | Freshman | Sequoias | 11.57 | 9.61 | 6 |
4 | Jason Hruby | Freshman | Sequoias | 11.67 | 9.57 | 5 |
5 | Benjamin Haywood | Freshman | Sequoias | 11.70 | 14.39 | 4 |
6 | Jonathan Flores | Freshman | Saddleback | 11.75 | 12.22 | 3 |
7 | Preston Hong | Freshman | Saddleback | 11.76 | 10.59 | 2 |
8 | Joseph Archuleta | Freshman | Allan Hancock | 11.78 | 8.72 | 1 |
9 | Dante Carter | Freshman | Antelope Valley | 11.84 | 12.55 | - |
10 | Jason Littlejohn | Freshman | Sequoias | 11.86 | 11.75 | - |
11 | Jorge Avalos | Freshman | Allan Hancock | 11.87 | 10.57 | - |
11 | Ramses Valencia | Freshman | Allan Hancock | 11.87 | 11.16 | - |
13 | Jacob Mounmanivong | Freshman | Bakersfield | 12.56 | 10.43 | - |
Men's 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jason Hruby | Freshman | Sequoias | 13.54 | 11.91 | 12.02 | 9.57 | 9.46 | 11.67 | 5 |
7 | Preston Hong | Freshman | Saddleback | 9.88 | 10.24 | 8.24 | 13.06 | 12.35 | 11.76 | 2 |
9 | Dante Carter | Freshman | Antelope Valley | 8.29 | 11.13 | 13.98 | 12.79 | 11.37 | 11.84 | - |
10 | Jason Littlejohn | Freshman | Sequoias | 11.27 | 14.83 | 14.47 | 14.71 | 14.83 | 11.86 | - |
11 | Jorge Avalos | Freshman | Allan Hancock | 14.01 | 15.20 | 11.28 | 8.67 | 8.31 | 11.87 | - |
11 | Ramses Valencia | Freshman | Allan Hancock | 14.13 | 15.20 | 10.45 | 13.42 | 15.08 | 11.87 | - |
13 | Jacob Mounmanivong | Freshman | Bakersfield | 10.43 | 9.68 | 12.19 | 13.82 | 9.42 | 12.56 | - |
Men's 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Michinock | Freshman | Saddleback | 11.51 | 9.33 | 11.63 | 10.48 | 14.51 | 8.41 | 10 |
2 | Keshawn McDaniel | Freshman | Bakersfield | 11.54 | 13.85 | 13.97 | 9.93 | 10.27 | 8.31 | 8 |
3 | Jose-Luis Ramos | Freshman | Sequoias | 11.57 | 8.57 | 14.24 | 14.00 | 11.92 | 9.84 | 6 |
5 | Benjamin Haywood | Freshman | Sequoias | 11.70 | 12.99 | 13.34 | 10.42 | 8.66 | 9.95 | 4 |
6 | Jonathan Flores | Freshman | Saddleback | 11.75 | 13.28 | 10.93 | 9.64 | 8.35 | 9.76 | 3 |
8 | Joseph Archuleta | Freshman | Allan Hancock | 11.78 | 13.43 | 13.08 | 9.78 | 14.49 | 13.08 | 1 |
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letarian Brandon | Sophomore | Allan Hancock | 23.08 | 16.49 | 16.05 | 21.98 | 21.54 | 26.16 | 10 |
2 | Ramses Valencia | Freshman | Allan Hancock | 17.36 | 27.59 | 26.26 | 22.25 | 21.81 | 17.14 | 8 |
3 | Jason Hruby | Freshman | Sequoias | 23.52 | 27.11 | 24.42 | 22.40 | 20.84 | 28.68 | 6 |
4 | Jorge Avalos | Freshman | Allan Hancock | 22.99 | 27.05 | 17.81 | 22.54 | 16.23 | 22.99 | 5 |
5 | Dante Carter | Freshman | Antelope Valley | 17.80 | 20.53 | 18.94 | 22.81 | 20.76 | 15.97 | 4 |
6 | Preston Hong | Freshman | Saddleback | 28.67 | 17.34 | 16.42 | 23.12 | 17.11 | 16.88 | 3 |
7 | Kyler Doverspike | Freshman | Saddleback | 28.51 | 21.44 | 25.21 | 23.56 | 25.68 | 26.63 | 2 |
8 | Jhevaughn Panton | Freshman | Bakersfield | 24.46 | 17.57 | 22.08 | 23.74 | 30.63 | 17.33 | 1 |
9 | Jayson Garcia | Freshman | Allan Hancock | 22.13 | 24.54 | 27.66 | 24.05 | 22.13 | 23.57 | - |
10 | Josh Williams | Sophomore | Sequoias | 24.72 | 23.75 | 21.57 | 24.23 | 29.32 | 18.90 | - |
11 | Elijah Courtney | Freshman | Bakersfield | 25.28 | 23.09 | 30.87 | 24.30 | 17.01 | 19.93 | - |
12 | Gavin Short | Freshman | Bakersfield | 19.75 | 28.53 | 31.70 | 24.38 | 26.82 | 26.09 | - |
13 | Terrence Fizer | Freshman | Antelope Valley | 23.95 | 28.59 | 29.56 | 24.43 | 17.59 | 26.39 | - |
14 | Giovanni Escalante | Freshman | Antelope Valley | 20.60 | 26.81 | 27.06 | 24.82 | 26.31 | 31.28 | - |
15 | Quincy Lee | Freshman | Antelope Valley | 32.41 | 31.67 | 24.68 | 24.93 | 23.69 | 30.67 | - |
16 | Jacob Mounmanivong | Freshman | Bakersfield | 21.91 | 31.59 | 20.38 | 25.47 | 33.12 | 31.84 | - |
17 | Jonathan Flores | Freshman | Saddleback | 30.22 | 27.41 | 24.59 | 25.61 | 23.31 | 29.97 | - |
Xavier Byrd | Sophomore | Sequoias | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Patrick Michinock | Freshman | Saddleback | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letarian Brandon | Sophomore | Allan Hancock | 19.35 | 21.98 | 27.04 | 10 |
2 | Ramses Valencia | Freshman | Allan Hancock | 23.37 | 22.25 | 22.92 | 8 |
4 | Jorge Avalos | Freshman | Allan Hancock | 21.42 | 22.54 | 24.12 | 5 |
5 | Dante Carter | Freshman | Antelope Valley | 26.69 | 22.81 | 16.43 | 4 |
6 | Preston Hong | Freshman | Saddleback | 29.60 | 23.12 | 24.97 | 3 |
7 | Kyler Doverspike | Freshman | Saddleback | 20.03 | 23.56 | 29.45 | 2 |
9 | Jayson Garcia | Freshman | Allan Hancock | 21.89 | 24.05 | 21.89 | - |
12 | Gavin Short | Freshman | Bakersfield | 20.24 | 24.38 | 23.41 | - |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Elijah Courtney | Freshman | Bakersfield | 30.14 | 24.30 | 17.01 | 30.38 | 24.06 | 18.47 | 27.95 | - |
13 | Terrence Fizer | Freshman | Antelope Valley | 20.04 | 24.43 | 27.37 | 18.33 | 31.27 | 31.27 | 27.37 | - |
14 | Giovanni Escalante | Freshman | Antelope Valley | 21.85 | 24.82 | 18.12 | 19.12 | 31.53 | 30.04 | 26.31 | - |
15 | Quincy Lee | Freshman | Antelope Valley | 29.42 | 24.93 | 31.91 | 18.20 | 31.17 | 18.95 | 32.16 | - |
16 | Jacob Mounmanivong | Freshman | Bakersfield | 28.02 | 25.47 | 29.55 | 27.00 | 28.53 | 27.51 | 27.77 | - |
17 | Jonathan Flores | Freshman | Saddleback | 23.57 | 25.61 | 18.44 | 28.18 | 20.49 | 29.20 | 23.57 | - |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jason Hruby | Freshman | Sequoias | 25.54 | 22.40 | 21.73 | 20.61 | 17.48 | 16.80 | 24.64 | 6 |
8 | Jhevaughn Panton | Freshman | Bakersfield | 30.39 | 23.74 | 18.05 | 29.68 | 19.71 | 19.00 | 24.46 | 1 |
10 | Josh Williams | Sophomore | Sequoias | 23.75 | 24.23 | 31.02 | 20.60 | 20.11 | 27.87 | 17.45 | - |
Patrick Michinock | Freshman | Saddleback | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Xavier Byrd | Sophomore | Sequoias | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Letarian Brandon | Sophomore | Allan Hancock | 50.50 | 10 |
2 | Kyler Doverspike | Freshman | Saddleback | 52.38 | 8 |
3 | Terrence Fizer | Freshman | Antelope Valley | 52.75 | 6 |
4 | Jayson Garcia | Freshman | Allan Hancock | 53.64 | 5 |
5 | John James | Sophomore | Sequoias | 53.89 | 4 |
6 | Fransisco Garcia | Freshman | Bakersfield | 54.50 | 3 |
7 | Joseph Serna | Bakersfield | 54.55 | 2 | |
8 | Jhevaughn Panton | Freshman | Bakersfield | 55.07 | 1 |
9 | Quincy Lee | Freshman | Antelope Valley | 55.15 | - |
10 | Garret Salazar | Freshman | Sequoias | 55.51 | - |
11 | Gavin Short | Freshman | Bakersfield | 55.82 | - |
12 | Gaona Fransisco | Freshman | Sequoias | 59.02 | - |
13 | Antonio Perez | Freshman | Sequoias | 59.16 | - |
14 | Zechariah Nesby | Freshman | Sequoias | 59.21 | - |
15 | Marc Jean Louis | Freshman | Sequoias | 1:05.06 | - |
Xavier Byrd | Sophomore | Sequoias | NT | - | |
Willie Neal | Freshman | Sequoias | NT | - | |
Lejuane Haynes | Freshman | Sequoias | NT | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letarian Brandon | Sophomore | Allan Hancock | 1:04.14 | 1:00.10 | 50.50 | 57.07 | 55.55 | 10 |
2 | Kyler Doverspike | Freshman | Saddleback | 36.67 | 55.00 | 52.38 | 52.38 | 51.86 | 8 |
3 | Terrence Fizer | Freshman | Antelope Valley | 59.61 | 37.98 | 52.75 | 39.57 | 46.42 | 6 |
4 | Jayson Garcia | Freshman | Allan Hancock | 58.47 | 47.21 | 53.64 | 1:07.05 | 45.60 | 5 |
5 | John James | Sophomore | Sequoias | 58.21 | 1:08.98 | 53.89 | 49.04 | 53.36 | 4 |
8 | Jhevaughn Panton | Freshman | Bakersfield | 41.31 | 1:07.74 | 55.07 | 1:07.19 | 1:02.23 | 1 |
9 | Quincy Lee | Freshman | Antelope Valley | 50.19 | 1:10.04 | 55.15 | 1:07.84 | 1:11.70 | - |
10 | Garret Salazar | Freshman | Sequoias | 49.41 | 1:02.18 | 55.51 | 49.96 | 51.07 | - |
11 | Gavin Short | Freshman | Bakersfield | 40.75 | 39.08 | 55.82 | 42.99 | 50.24 | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fransisco Garcia | Freshman | Bakersfield | 56.68 | 54.50 | 1:00.50 | 54.50 | 53.41 | 41.42 | 59.41 | 3 |
7 | Joseph Serna | Bakersfield | 39.28 | 50.19 | 1:04.37 | 54.55 | 1:02.74 | 53.46 | 45.83 | 2 | |
12 | Gaona Fransisco | Freshman | Sequoias | 48.40 | 53.71 | 1:00.20 | 59.02 | 41.91 | 1:12.60 | 50.76 | - |
13 | Antonio Perez | Freshman | Sequoias | 44.37 | 1:05.08 | 43.78 | 59.16 | 1:15.73 | 56.80 | 46.15 | - |
14 | Zechariah Nesby | Freshman | Sequoias | 1:15.20 | 1:02.17 | 1:08.69 | 59.21 | 47.96 | 41.45 | 43.23 | - |
15 | Marc Jean Louis | Freshman | Sequoias | 1:24.58 | 1:02.46 | 1:01.16 | 1:05.06 | 1:22.63 | 1:03.11 | 1:07.67 | - |
Lejuane Haynes | Freshman | Sequoias | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Willie Neal | Freshman | Sequoias | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Xavier Byrd | Sophomore | Sequoias | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquis Colvin | Freshman | Saddleback | 2:34.59 | 2:03.67 | 1:47.60 | 2:08.62 | 1:56.25 | 10 |
2 | Enrique Guerrero | Freshman | Clovis CC | 2:25.47 | 2:07.60 | 2:15.26 | 1:53.57 | 1:43.36 | 8 |
3 | Adolfo Escuedero Mendoza | Sophomore | Bakersfield | 1:49.20 | 2:08.47 | 1:54.34 | 2:07.19 | 1:41.50 | 6 |
4 | Alex Canales | Freshman | Clovis CC | 1:49.33 | 2:08.62 | 2:15.06 | 2:31.78 | 2:26.63 | 5 |
5 | Elias Martinez | Freshman | Bakersfield | 2:33.12 | 2:08.67 | 2:30.55 | 2:03.53 | 1:59.67 | 4 |
6 | Abraham Cordova | Clovis CC | 1:33.38 | 2:11.51 | 2:40.45 | 2:22.03 | 2:40.45 | 3 | |
7 | Alfred Moore | Freshman | Antelope Valley | 2:36.88 | 2:11.83 | 2:46.11 | 2:01.29 | 2:13.15 | 2 |
8 | Juan Cadena | Freshman | Bakersfield | 1:46.22 | 2:12.77 | 2:35.34 | 2:03.48 | 1:42.24 | 1 |
9 | Juan Palma | Freshman | Bakersfield | 2:39.74 | 2:14.23 | 2:38.40 | 2:51.82 | 2:12.89 | - |
10 | Matthew Bartsch | Freshman | Saddleback | 2:18.42 | 2:14.38 | 2:38.57 | 2:53.35 | 2:23.79 | - |
11 | Steven Shadell | Freshman | Saddleback | 2:26.14 | 2:15.31 | 1:56.37 | 1:53.66 | 1:46.90 | - |
12 | Cameron Van Zant | Freshman | Clovis CC | 1:39.40 | 2:20.00 | 2:15.80 | 1:40.80 | 2:57.80 | - |
13 | Johnny Susoeff | Clovis CC | 2:00.45 | 2:26.88 | 2:21.01 | 2:59.20 | 2:22.48 | - | |
14 | Sergio Jaracuaro | Freshman | Allan Hancock | 1:57.93 | 2:35.16 | 2:56.89 | 2:39.82 | 1:56.37 | - |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquis Colvin | Freshman | Saddleback | 2:24.70 | 1:47.60 | 2:20.99 | 1:50.07 | 2:03.67 | 2:14.80 | 10 |
2 | Enrique Guerrero | Freshman | Clovis CC | 1:31.88 | 1:58.67 | 2:39.50 | 1:35.70 | 2:07.60 | 2:06.33 | 8 |
3 | Adolfo Escuedero Mendoza | Sophomore | Bakersfield | 2:32.88 | 1:37.64 | 2:02.05 | 2:21.32 | 2:08.47 | 1:56.91 | 6 |
4 | Alex Canales | Freshman | Clovis CC | 2:26.63 | 1:37.76 | 2:06.05 | 2:30.49 | 2:08.62 | 1:49.33 | 5 |
6 | Abraham Cordova | Clovis CC | 2:20.72 | 2:14.14 | 2:43.08 | 2:14.14 | 2:11.51 | 2:16.77 | 3 | |
8 | Juan Cadena | Freshman | Bakersfield | 1:34.27 | 2:06.14 | 2:18.08 | 1:43.56 | 2:12.77 | 1:47.55 | 1 |
9 | Juan Palma | Freshman | Bakersfield | 1:47.39 | 2:46.45 | 2:37.05 | 2:11.55 | 2:14.23 | 2:27.66 | - |
14 | Sergio Jaracuaro | Freshman | Allan Hancock | 2:59.99 | 3:03.09 | 3:10.85 | 3:21.71 | 2:35.16 | 2:24.30 | - |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Elias Martinez | Freshman | Bakersfield | 1:31.36 | 2:29.26 | 1:57.09 | 2:08.67 | 2:08.67 | 2:42.13 | 2:39.55 | 4 |
7 | Alfred Moore | Freshman | Antelope Valley | 2:31.61 | 1:45.47 | 2:11.83 | 1:48.10 | 2:11.83 | 2:50.06 | 2:50.06 | 2 |
10 | Matthew Bartsch | Freshman | Saddleback | 1:38.10 | 2:47.98 | 1:50.20 | 2:39.92 | 2:14.38 | 2:46.64 | 2:31.85 | - |
11 | Steven Shadell | Freshman | Saddleback | 1:49.61 | 2:51.85 | 2:08.55 | 1:57.72 | 2:15.31 | 2:39.67 | 2:42.38 | - |
12 | Cameron Van Zant | Freshman | Clovis CC | 2:21.40 | 2:15.80 | 2:01.80 | 2:18.60 | 2:20.00 | 1:45.00 | 1:59.00 | - |
13 | Johnny Susoeff | Clovis CC | 2:21.01 | 1:44.29 | 2:31.29 | 2:03.38 | 2:26.88 | 1:45.76 | 2:06.32 | - |
Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Gaxiola | Freshman | Bakersfield | 4:31.65 | 4:29.06 | 4:42.00 | 4:18.71 | 4:26.48 | 10 |
2 | Alex Canales | Freshman | Clovis CC | 4:21.67 | 3:39.81 | 5:24.47 | 4:21.67 | 3:18.87 | 8 |
3 | Adolfo Escuedero Mendoza | Sophomore | Bakersfield | 4:27.76 | 5:09.77 | 5:12.39 | 4:22.51 | 5:12.39 | 6 |
4 | Abraham Cordova | Clovis CC | 5:44.77 | 4:53.99 | 5:28.73 | 4:27.26 | 3:31.14 | 5 | |
5 | Juan Ramirez | Freshman | Bakersfield | 4:05.08 | 3:19.29 | 3:35.45 | 4:29.31 | 5:50.11 | 4 |
6 | Roberto Reynoso | Freshman | Antelope Valley | 5:16.09 | 5:37.70 | 5:13.39 | 4:30.16 | 4:54.48 | 3 |
7 | Daniel Verdoza | Freshman | Bakersfield | 3:09.42 | 5:38.25 | 5:49.08 | 4:30.60 | 5:40.96 | 2 |
8 | Charlie Sawyer | Freshman | Clovis CC | 5:09.21 | 4:28.52 | 3:15.29 | 4:31.23 | 3:55.97 | 1 |
9 | Matthew Bartsch | Freshman | Saddleback | 3:46.51 | 5:08.38 | 3:49.24 | 4:32.90 | 5:02.92 | - |
10 | Juan Cadena | Freshman | Bakersfield | 3:58.31 | 3:39.13 | 3:39.13 | 4:33.91 | 3:52.83 | - |
11 | Juan Palma | Freshman | Bakersfield | 5:06.28 | 5:55.94 | 5:28.35 | 4:35.92 | 4:38.68 | - |
12 | Steven Shadell | Freshman | Saddleback | 3:58.33 | 4:45.44 | 3:27.84 | 4:37.12 | 5:40.86 | - |
13 | Angel Pimentel | Freshman | Bakersfield | 3:50.37 | 3:50.37 | 5:23.08 | 4:40.94 | 3:55.99 | - |
14 | Cameron Van Zant | Freshman | Clovis CC | 4:58.45 | 4:49.92 | 5:49.61 | 4:44.23 | 5:21.18 | - |
15 | Connor Ree | Freshman | Saddleback | 5:56.27 | 5:10.66 | 4:02.26 | 4:45.01 | 3:39.46 | - |
16 | Enrique Guerrero | Freshman | Clovis CC | 3:19.87 | 4:31.26 | 3:59.85 | 4:45.53 | 3:19.87 | - |
17 | Andrew Jara | Freshman | Bakersfield | 5:21.28 | 5:04.07 | 4:23.91 | 4:46.85 | 3:40.88 | - |
18 | Johnny Susoeff | Clovis CC | 3:46.65 | 6:27.69 | 4:37.35 | 4:58.22 | 5:31.03 | - | |
19 | Sergio Jaracuaro | Freshman | Allan Hancock | 5:04.09 | 4:30.64 | 5:34.50 | 5:04.09 | 6:32.28 | - |
20 | Joshua Sobarzo | Freshman | Bakersfield | 4:05.05 | 5:24.69 | 5:58.39 | 5:06.31 | 4:11.18 | - |
21 | Amier Hollis | Sophomore | Sequoias | 5:36.62 | 6:32.18 | 5:43.15 | 5:26.81 | 4:37.79 | - |
22 | Brian Tiznado | Freshman | Antelope Valley | 6:01.16 | 4:08.96 | 6:39.73 | 5:50.64 | 6:32.72 | - |
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Daniel Verdoza | Freshman | Bakersfield | 4:08.96 | 4:30.60 | 5:38.25 | 3:17.54 | 3:33.78 | 5:27.43 | 2 |
9 | Matthew Bartsch | Freshman | Saddleback | 5:43.86 | 4:32.90 | 4:02.88 | 3:41.05 | 4:00.16 | 3:43.78 | - |
10 | Juan Cadena | Freshman | Bakersfield | 5:06.78 | 4:33.91 | 5:28.70 | 4:06.52 | 4:12.00 | 3:28.18 | - |
11 | Juan Palma | Freshman | Bakersfield | 4:49.72 | 4:35.92 | 5:58.70 | 4:05.57 | 5:44.90 | 5:20.07 | - |
13 | Angel Pimentel | Freshman | Bakersfield | 5:14.66 | 4:40.94 | 5:03.42 | 4:38.13 | 5:06.23 | 6:05.23 | - |
14 | Cameron Van Zant | Freshman | Clovis CC | 4:21.50 | 4:44.23 | 4:52.76 | 3:38.86 | 4:58.45 | 5:35.40 | - |
15 | Connor Ree | Freshman | Saddleback | 5:59.12 | 4:45.01 | 5:10.66 | 6:04.82 | 4:30.76 | 3:42.31 | - |
17 | Andrew Jara | Freshman | Bakersfield | 5:12.67 | 4:46.85 | 5:41.36 | 3:26.54 | 6:10.04 | 4:00.96 | - |
18 | Johnny Susoeff | Clovis CC | 3:49.63 | 4:58.22 | 5:39.97 | 5:25.06 | 4:31.38 | 5:57.87 | - | |
20 | Joshua Sobarzo | Freshman | Bakersfield | 6:07.58 | 5:06.31 | 3:55.86 | 5:15.50 | 5:52.26 | 6:19.83 | - |
21 | Amier Hollis | Sophomore | Sequoias | 5:10.47 | 5:26.81 | 3:58.58 | 6:12.57 | 5:49.69 | 6:06.03 | - |
22 | Brian Tiznado | Freshman | Antelope Valley | 7:00.77 | 5:50.64 | 7:07.78 | 7:28.82 | 6:11.68 | 4:47.53 | - |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Gaxiola | Freshman | Bakersfield | 4:42.00 | 4:18.71 | 3:47.67 | 4:34.24 | 3:11.45 | 3:50.26 | 10 |
2 | Alex Canales | Freshman | Clovis CC | 5:21.86 | 4:21.67 | 3:24.11 | 5:00.92 | 3:39.81 | 3:42.42 | 8 |
3 | Adolfo Escuedero Mendoza | Sophomore | Bakersfield | 4:06.76 | 4:22.51 | 5:01.89 | 4:22.51 | 5:17.64 | 4:59.27 | 6 |
4 | Abraham Cordova | Clovis CC | 5:04.68 | 4:27.26 | 5:15.37 | 3:20.45 | 3:07.09 | 4:37.95 | 5 | |
5 | Juan Ramirez | Freshman | Bakersfield | 5:28.56 | 4:29.31 | 3:57.00 | 3:38.15 | 5:07.02 | 3:13.91 | 4 |
6 | Roberto Reynoso | Freshman | Antelope Valley | 5:48.51 | 4:30.16 | 4:30.16 | 4:27.46 | 4:13.95 | 5:48.51 | 3 |
8 | Charlie Sawyer | Freshman | Clovis CC | 4:44.80 | 4:31.23 | 4:04.11 | 3:26.14 | 4:04.11 | 5:44.47 | 1 |
12 | Steven Shadell | Freshman | Saddleback | 4:37.12 | 4:37.12 | 5:29.78 | 4:09.41 | 3:22.30 | 3:27.84 | - |
16 | Enrique Guerrero | Freshman | Clovis CC | 4:08.42 | 4:45.53 | 5:02.67 | 5:51.21 | 6:08.34 | 6:02.63 | - |
19 | Sergio Jaracuaro | Freshman | Allan Hancock | 6:01.87 | 5:04.09 | 3:51.11 | 3:32.87 | 6:17.08 | 4:58.01 | - |
Men's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Gaxiola | Freshman | Bakersfield | 12:03.51 | 11:35.03 | 11:52.12 | 9:29.69 | 10 |
2 | Juan Ramirez | Freshman | Bakersfield | 11:45.83 | 10:22.09 | 6:58.72 | 9:58.16 | 8 |
3 | Roberto Reynoso | Freshman | Antelope Valley | 11:16.60 | 12:48.04 | 9:39.08 | 10:09.55 | 6 |
4 | Charlie Sawyer | Freshman | Clovis CC | 10:21.40 | 7:59.89 | 11:22.92 | 10:15.24 | 5 |
5 | Brian Tiznado | Freshman | Antelope Valley | 11:28.28 | 9:57.06 | 12:51.21 | 13:49.25 | 4 |
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Mederos | Freshman | Sequoias | 11.53 | 11.53 | 11.37 | 19.54 | 16.01 | 10 |
2 | John James | Sophomore | Sequoias | 15.49 | 19.07 | 18.91 | 12.39 | 16.30 | 8 |
3 | Nicholas Reid | Freshman | Sequoias | 17.92 | 12.85 | 12.17 | 15.72 | 16.90 | 6 |
4 | Amier Hollis | Sophomore | Sequoias | 19.69 | 14.81 | 21.50 | 13.55 | 18.06 | 5 |
Men's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Mederos | Freshman | Sequoias | 45.66 | 1:03.41 | 10 |
Zackery Cardenas | Freshman | Sequoias | NT | NT | - |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saddleback | A | Patrick Michinock, Preston Hong, Airrien Smith, Kyler Doverspike | 43.01 | 10 |
2 | Allan Hancock | A | Letarian Brandon, Ramses Valencia, Jayson Garcia, Jorge Avalos | 43.10 | 8 |
3 | Sequoias | A | Xavier Byrd, Jason Hruby, Gaona Fransisco, Tariq Walker | 43.15 | 6 |
4 |
Sequoias
(B>)
|
B | Antonio Perez, Josh Williams, Lejuane Haynes, Zechariah Nesby | 44.21 | 5 |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allan Hancock | A | Jayson Garcia, Ramses Valencia, Letarian Brandon, Jorge Avalos | 3:49.24 | 3:32.26 | 3:32.26 | 2:28.59 | 3:47.12 | 10 |
2 | Saddleback | A | Kyler Doverspike, Marquis Colvin, Steven Shadell, Preston Hong | 4:11.37 | 2:54.87 | 3:38.58 | 4:39.79 | 4:11.37 | 8 |
3 | Bakersfield | A | 3:51.50 | 4:37.80 | 3:40.47 | 4:24.57 | 3:16.22 | 6 | |
4 |
Bakersfield
(B>)
|
B | 2:43.71 | 5:04.04 | 3:53.87 | 4:38.31 | 3:46.86 | 5 | |
5 |
Bakersfield
(C>)
|
C | 4:12.99 | 4:34.08 | 3:54.25 | 3:26.14 | 3:37.86 | 4 |
Men's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper Miller | Freshman | Sequoias | 2.41m | 1.32m | 1.88m | 1.80m | 1.88m | 6' 2" | 10 |
2 | Lejuane Haynes | Freshman | Sequoias | 2.01m | 1.41m | 1.72m | 1.32m | 1.38m | 5' 7.75" | 8 |
3 | Elijah Courtney | Freshman | Bakersfield | 1.78m | 1.19m | 1.63m | 1.56m | 1.73m | 5' 4.25" | 6 |
Cameron Carpenter | Freshman | Allan Hancock | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Men's Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
